ラキシン
犬猫用栄養補助食品
【NEW 新製品】
- 消化・便とアンモニアの排出をサポート。
- 健康でスムーズな排便をサポート。
消化・便とアンモニアの排出をサポート。
健康でスムーズな排便をサポート。
ラキシンは粉末状で食事に混ぜやすく、旅行時の持ち運びにとても便利です。
防腐剤・アルコール不使用。
犬・猫 | |||
---|---|---|---|
体重(kg) | 杯(計量スプーン) | 混ぜる水の量(ml) | 混ぜ合わせた液体の給与量(ml) |
1 | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
2 | 1 | 2,25 | 1,25 |
3 | 1 | 2,25 | 1,75 |
4 | 2 | 4,5 | 2,5 |
5 | 2 | 4,5 | 3 |
6 | 2 | 4,5 | 3,75 |
7 | 2 | 4,5 | 4,25 |
8 | 3 | 6,75 | 4,75 |
9 | 3 | 6,75 | 5,5 |
10 | 3 | 6,75 | 6 |
11 | 3 | 6,75 | 6,5 |
12 | 4 | 9 | 7,25 |
13 | 4 | 9 | 7,75 |
14 | 4 | 9 | 8,5 |
15 | 5 | 11,25 | 9,25 |
16 | 5 | 11,25 | 9,75 |
17 | 5 | 11,25 | 10,25 |
18 | 5 | 11,25 | 10,75 |
19 | 6 | 13,5 | 11,5 |
20 | 6 | 13,5 | 12 |
21 | 6 | 13,5 | 12,5 |
22 | 6 | 13,5 | 13 |
23 | 7 | 15,75 | 13,75 |
24 | 7 | 15,75 | 14,5 |
25 | 7 | 15,75 | 15 |
26 | 7 | 15,75 | 15,5 |
27 | 8 | 18 | 16,25 |
28 | 8 | 18 | 16,75 |
29 | 8 | 18 | 17,25 |
30 | 8 | 18 | 17,75 |
31 | 9 | 20,25 | 18,5 |
32 | 9 | 20,25 | 19 |
33 | 9 | 20,25 | 19,5 |
34 | 10 | 22,25 | 20,5 |
35 | 10 | 22,25 | 21 |
36 | 10 | 22,25 | 21,5 |
37 | 10 | 22,5 | 22,5 |
38 | 11 | 24,75 | 23 |
39 | 11 | 24,75 | 23,75 |
40 | 11 | 24,75 | 24,25 |
残りの液体は処分するか、冷蔵庫に保存し翌日給与することが可能です。 |
ラクチュロース :ラクチュロースは合成二糖類で、腸内細菌によって分解されることで排便がスムーズになるのをサポートします。
ラクチュロース
粗たん白質 0%以上、粗脂肪 0%以上、粗繊維 1.2%以下、粗灰分 1.4%以下、水分 4.7%以下
腸閉塞、消化管穿孔、または消化管穿孔の可能性がある場合は使用しないでください。製造時の都合により、内容量は容器より少なく設定されています。
25℃以下で保管してください。開封後は6ヶ月以内に使用してください。使用の際はすぐに必要量を取り出し、容器のふたをしっかりと閉めてください。保管の際にはふたをしっかり閉めて、湿気の少ない場所に保管してください。
犬・猫